2014 dünya kupası ‘na katılamasakta bizi heycanlandıran karşılaşmalarını takip etmekten vazgeçemiyoruz. Ama öyle anlar oluyorki, dünya kupasında maçlardan çok kendilerinden söz ettiriyorlar. İsde bu yazıda o güzelliklere yer vereceğim ve futbolu daha fantastik ve heycanlı kıldıkları için hepsine tek tek teşekkür edeceğim.
Algeria-Russia [1-1] — 26 Jun 2014
Korea Republic-Belgium [0-1] — 26 Jun 2014
USA-Germany [0-1] — 26 Jun 2014
USA-Germany [0-1] — 26 Jun 2014
Ecuador-France [0-0] — 25 Jun 2014
Ecuador-France [0-0] — 25 Jun 2014
Ecuador-France [0-0] — 25 Jun 2014
Honduras-Switzerland [0-3] — 25 Jun 2014
Honduras-Switzerland [0-3] — 25 Jun 2014
Bosnia and Herzegovina-Iran [3-1] — 25 Jun 2014
Bosnia and Herzegovina-Iran [3-1] — 25 Jun 2014
Bosnia and Herzegovina-Iran [3-1] — 25 Jun 2014
Nigeria-Argentina [2-3] — 25 Jun 2014
Japan-Colombia [1-4] — 24 Jun 2014
Costa Rica-England [0-0] — 24 Jun 2014
Italy-Uruguay [0-1] — 24 Jun 2014
Italy-Uruguay [0-1] — 24 Jun 2014
Italy-Uruguay [0-1] — 24 Jun 2014
Croatia-Mexico [1-3] — 23 Jun 2014
Croatia-Mexico [1-3] — 23 Jun 2014
Australia-Spain [0-3] — 23 Jun 2014
Australia-Spain [0-3] — 23 Jun 2014
Netherlands-Chile [2-0] — 23 Jun 2014
USA-Portugal [2-2] — 22 Jun 2014
Korea Republic-Algeria [2-4] — 22 Jun 2014
Korea Republic-Algeria [2-4] — 22 Jun 2014
Belgium-Russia [1-0] — 22 Jun 2014
Belgium-Russia [1-0] — 22 Jun 2014
Belgium-Russia [1-0] — 22 Jun 2014
Belgium-Russia [1-0] — 22 Jun 2014
Nigeria-Bosnia and Herzegovina [1-0] — 21 Jun 2014
Germany-Ghana [2-2] — 21 Jun 2014
Germany-Ghana [2-2] — 21 Jun 2014
Germany-Ghana [2-2] — 21 Jun 2014
Argentina-Iran [1-0] — 21 Jun 2014
Argentina-Iran [1-0] — 21 Jun 2014
Argentina-Iran [1-0] — 21 Jun 2014
Argentina-Iran [1-0] — 21 Jun 2014
Argentina-Iran [1-0] — 21 Jun 2014
Honduras-Ecuador [1-2] — 20 Jun 2014
Colombia-Côte d’Ivoire [2-1] — 19 Jun 2014
Colombia-Côte d’Ivoire [2-1] — 19 Jun 2014
Colombia-Côte d’Ivoire [2-1] — 19 Jun 2014
Cameroon-Croatia [0-4] — 18 Jun 2014
Spain-Chile [0-2] — 18 Jun 2014
Brazil-Mexico [0-0] — 17 Jun 2014
Brazil-Mexico [0-0] — 17 Jun 2014 – 16-00
Brazil-Mexico [0-0] — 17 Jun 2014
Brazil-Mexico [0-0] — 17 Jun 2014
Brazil-Mexico [0-0] — 17 Jun 2014
Brazil-Mexico [0-0] — 17 Jun 2014
Brazil-Mexico [0-0] — 17 Jun 2014
Iran-Nigeria [0-0] — 16 Jun 2014
Iran-Nigeria [0-0] — 16 Jun 2014
Germany-Portugal [4-0] — 16 Jun 2014
Germany-Portugal [4-0] — 16 Jun 2014
Germany-Portugal [4-0] — 16 Jun 2014
Argentina-Bosnia and Herzegovina [2-1] — 15 Jun 2014
Argentina-Bosnia and Herzegovina [2-1] — 15 Jun 2014
France-Honduras [3-0] — 15 Jun 2014
Switzerland-Ecuador [2-1] — 15 Jun 2014
Switzerland-Ecuador [2-1] — 15 Jun 2014
England-Italy [1-2] — 14 Jun 2014 – 18-00
Colombia-Greece [3-0] — 14 Jun 2014
Colombia-Greece [3-0] — 14 Jun 2014
Chile-Australia [3-1] — 13 Jun 2014
Chile-Australia [3-1] — 13 Jun 2014
Spain-Netherlands [1-5] — 13 Jun 2014
Spain-Netherlands [1-5] — 13 Jun 2014
Mexico-Cameroon [1-0] — 13 Jun 2014
Mexico-Cameroon [1-0] — 13 Jun 2014
Brazil-Croatia [3-1] — 12 Jun 2014
Brazil-Croatia [3-1] — 12 Jun 2014
Brazil-Croatia [3-1] — 12 Jun 2014
Brazil-Croatia [3-1] — 12 Jun 2014
*** Yeni eklenenler *** [2. turdan]
Netherlands-Mexico [2-1] — 29 Jun 2014
Netherlands-Mexico [2-1] — 29 Jun 2014
Colombia-Uruguay [2-0] — 28 Jun 2014
Brazil-Chile [1-1 – Brazil win on penalties (3 – 2)] — 28 Jun 2014
Costa Rica-Greece [1-1 – Costa Rica win on penalties (5 – 3)] — 29 Jun 2014
Costa Rica-Greece [1-1 – Costa Rica win on penalties (5 – 3)] — 29 Jun 2014
Costa Rica-Greece [1-1 – Costa Rica win on penalties (5 – 3)] — 29 Jun 2014
Costa Rica-Greece [1-1 – Costa Rica win on penalties (5 – 3)] — 29 Jun 2014
Costa Rica-Greece [1-1 – Costa Rica win on penalties (5 – 3)] — 29 Jun 2014
Costa Rica-Greece [1-1 – Costa Rica win on penalties (5 – 3)] — 29 Jun 2014
Costa Rica-Greece [1-1 – Costa Rica win on penalties (5 – 3)] — 29 Jun 2014
France-Nigeria [2-0] — 30 Jun 2014
France-Nigeria [2-0] — 30 Jun 2014
Germany-Algeria [2-1 – Win after extra time ] — 30 Jun 2014
Germany-Algeria [2-1 – Win after extra time ] — 30 Jun 2014
Germany-Algeria [2-1 – Win after extra time ] — 30 Jun 2014
Germany-Algeria [2-1 – Win after extra time ] — 30 Jun 2014
Germany-Algeria [2-1 – Win after extra time ] — 30 Jun 2014
Belgium-USA [2-1 – Belgium win after extra time ] — 01 Jul 2014
Belgium-USA [2-1 – Belgium win after extra time ] — 01 Jul 2014
Argentina-Switzerland [1-0 – Win after extra time ] — 01 Jul 2014
Argentina-Switzerland [1-0 – Win after extra time ] — 01 Jul 2014