23.01.2012 SBT TOP100 TUM KISILER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIRA | PROGRAM ADI | KANAL | BASLANGIÇ | BITIS | SÜRE | AMR% | SHR |
1 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 20:58:42 | 23:04:17 | 01:46:09 | 10,72 | 25,11 |
2 | YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE | SHOW TV | 20:56:44 | 23:13:53 | 01:44:38 | 10,54 | 24,81 |
3 | YER GÖK AŞK | FOX | 21:15:19 | 24:00:07 | 02:07:51 | 8,93 | 22,07 |
4 | ARKA SOKAKLAR – OZET (TKR) | KANAL D | 19:54:47 | 20:58:42 | 00:57:38 | 7,91 | 19,58 |
5 | YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE – BASLIYOR | SHOW TV | 19:58:33 | 20:56:44 | 00:55:24 | 7,10 | 17,59 |
6 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 17:12:51 | 18:49:22 | 01:29:39 | 7,08 | 21,62 |
7 | KANAL D HABER – MEHMET ALI BIRAND | KANAL D | 18:58:57 | 19:51:55 | 00:48:49 | 5,96 | 16,27 |
8 | DENİZ YILDIZI | FOX | 19:35:38 | 20:45:20 | 00:49:46 | 5,70 | 14,54 |
9 | KANIT | KANAL D | 23:04:17 | 24:33:45 | 01:07:40 | 5,27 | 16,12 |
10 | ALİ KIRCA ANA HABER | SHOW TV | 19:04:19 | 19:54:53 | 00:41:44 | 5,27 | 14,34 |
11 | UNUTMA BENİ | FOX | 15:26:04 | 16:41:44 | 00:51:33 | 5,20 | 20,33 |
12 | NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER | FOX | 18:30:16 | 19:20:00 | 00:45:03 | 5 | 14,14 |
13 | KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ | KANAL D | 18:52:31 | 18:58:57 | 00:06:26 | 4,94 | 13,90 |
14 | SPOR GÜNDEMİ | KANAL D | 19:51:55 | 19:54:47 | 00:02:52 | 4,57 | 12,08 |
15 | YER GÖK AŞK – OZET (TKR) | FOX | 20:45:20 | 21:15:19 | 00:29:59 | 4,25 | 10,22 |
16 | ARKA SOKAKLAR – OZET (TKR) | KANAL D | 16:36:10 | 17:09:15 | 00:27:48 | 4,20 | 14,92 |
17 | ESRA EROL’DA EVLEN BENİMLE – KARSILASMA | ATV | 17:37:57 | 18:53:35 | 01:09:45 | 4,15 | 12,34 |
18 | AKASYA DURAĞI (TKR) | KANAL D | 14:47:09 | 16:35:24 | 01:29:40 | 4,10 | 16,65 |
19 | ANA HABER BÜLTENİ | ATV | 19:23:24 | 19:53:36 | 00:24:03 | 4,09 | 11,01 |
20 | BENİ AFFET | SHOW TV | 17:31:18 | 18:43:13 | 00:51:12 | 4,04 | 12,16 |
21 | SICAK GÜNDEM | SHOW TV | 18:44:24 | 19:04:19 | 00:19:55 | 3,89 | 10,97 |
22 | DENİZ YILDIZI – OZET (TKR) | FOX | 19:20:00 | 19:35:38 | 00:15:38 | 3,62 | 9,76 |
23 | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT | ATV | 09:59:25 | 12:58:53 | 02:13:50 | 3,26 | 13,63 |
24 | UNUTMA BENİ – OZET (TKR) | FOX | 14:48:20 | 15:26:04 | 00:32:20 | 3,04 | 13,04 |
25 | HABER GÜNDEM | ATV | 18:59:05 | 19:23:24 | 00:24:19 | 2,97 | 8,23 |
26 | SABA TÜMER İLE BUGÜN | SHOW TV | 12:51:02 | 14:40:08 | 01:30:22 | 2,92 | 12,57 |
27 | SPOR SAYFASI | SHOW TV | 19:57:10 | 19:58:33 | 00:01:23 | 2,90 | 7,55 |
28 | BİTİRİM İKİLİ 2 | KANALTÜRK | 19:56:04 | 21:36:15 | 01:20:49 | 2,65 | 6,47 |
29 | YALANCI ROMANTİK (TKR) | FOX | 16:42:21 | 18:27:18 | 01:29:38 | 2,36 | 7,58 |
30 | SON | ATV | 20:36:45 | 22:14:57 | 01:19:05 | 2,36 | 5,59 |
31 | AKASYA DURAĞI (TKR) | STAR TV | 17:59:29 | 18:54:26 | 00:47:09 | 2,36 | 6,83 |
32 | BUGÜN NE GİYSEM? | SHOW TV | 16:20:47 | 17:27:08 | 01:03:41 | 2,34 | 8,27 |
33 | SHOW KULÜP | SHOW TV | 10:38:45 | 11:36:23 | 00:50:27 | 2,28 | 9,38 |
34 | FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT – OZEL | FOX | 09:11:52 | 10:26:35 | 01:07:15 | 2,21 | 12,23 |
35 | ESRA EROL’DA EVLEN BENİMLE | ATV | 15:59:57 | 17:30:56 | 01:06:28 | 2,15 | 7,67 |
36 | SAMANYOLU HABER | STV | 18:14:47 | 18:39:55 | 00:25:08 | 2,14 | 6,20 |
37 | BANA HER ŞEY YAKIŞIR | KANAL D | 12:51:58 | 14:28:36 | 01:15:29 | 2,14 | 9,14 |
38 | SU GİBİ | FOX | 13:37:24 | 14:48:20 | 01:02:46 | 2,12 | 9,22 |
39 | ANA HABER | STV | 18:39:55 | 18:51:48 | 00:06:28 | 2,02 | 5,78 |
40 | DELİ YUSUF | STV | 12:42:38 | 14:19:45 | 01:24:15 | 2,02 | 8,59 |
41 | BÜYÜ | KANAL D | 24:34:31 | 25:59:59 | 01:18:19 | 1,99 | 13,42 |
42 | MADAGASKAR | STV | 21:40:27 | 23:09:39 | 01:16:04 | 1,95 | 4,59 |
43 | ANA HABER BÜLTENİ | TRT 1 | 18:58:23 | 19:25:56 | 00:27:33 | 1,93 | 5,33 |
44 | SABA TÜMER İLE BUGÜN – BASLIYOR | SHOW TV | 11:40:32 | 12:51:02 | 00:57:10 | 1,85 | 7,45 |
45 | ARAF ZAMANI (TKR) | FOX | 24:00:55 | 25:59:59 | 01:52:04 | 1,82 | 10,30 |
46 | KARA MURAT ŞEYH GAFFAR’A KARŞI | KANAL 7 | 19:17:24 | 20:53:22 | 01:15:40 | 1,81 | 4,66 |
47 | EMRET KOMUTANIM | KANALTÜRK | 16:40:03 | 17:49:30 | 01:01:45 | 1,69 | 5,74 |
48 | BUGÜN NE GİYSEM? – BASLIYOR | SHOW TV | 14:45:10 | 16:15:02 | 01:08:29 | 1,68 | 6,98 |
49 | ANA HABER BÜLTENİ | KANAL 7 | 17:29:38 | 17:50:21 | 00:20:43 | 1,67 | 5,33 |
50 | GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ – KARAR ANI | STV | 17:15:05 | 18:14:47 | 00:52:44 | 1,65 | 5,17 |
51 | MUTFAĞIM | KANAL D | 11:26:40 | 12:46:35 | 01:07:56 | 1,61 | 6,43 |
52 | ADANALI (TKR) | ATV | 14:43:32 | 15:59:57 | 01:00:47 | 1,60 | 6,76 |
53 | HAVA DURUMU | ATV | 19:59:44 | 20:00:29 | 00:00:45 | 1,58 | 4,07 |
54 | KOYU KIRMIZI | STAR TV | 20:34:18 | 22:34:09 | 01:26:46 | 1,53 | 3,61 |
55 | TEK TÜRKİYE (TKR) | STV | 10:39:22 | 12:39:51 | 01:46:23 | 1,51 | 6,12 |
56 | UNUTMA BENİ (TKR) | FOX | 10:26:35 | 12:25:06 | 01:43:54 | 1,46 | 5,98 |
57 | SON – OZET (TKR) | ATV | 20:00:29 | 20:36:45 | 00:27:36 | 1,42 | 3,55 |
58 | LEYLA İLE MECNUN | TRT 1 | 22:09:30 | 23:47:02 | 01:27:00 | 1,41 | 3,52 |
59 | ANA HABER BÜLTENİ | STAR TV | 18:56:45 | 19:53:27 | 00:49:00 | 1,40 | 3,82 |
60 | YEŞİL ELMA | STV | 14:19:45 | 15:19:12 | 00:51:04 | 1,39 | 6,11 |
61 | VE İNSAN ALDANDI | STV | 19:29:00 | 21:36:59 | 01:49:12 | 1,38 | 3,45 |
62 | LİG ÖZEL | SHOW TV | 23:16:57 | 24:57:31 | 01:30:30 | 1,35 | 4,76 |
63 | GÜN ARASI HABERLERİ | KANAL D | 14:29:30 | 14:44:26 | 00:14:56 | 1,35 | 6,10 |
64 | AL YAZMALIM (TKR) | ATV | 22:14:57 | 24:26:09 | 01:50:54 | 1,32 | 3,56 |
65 | GÜNDEMİN İÇİNDEN | STV | 19:20:06 | 19:20:34 | 00:00:28 | 1,31 | 3,57 |
66 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:32:03 | 19:35:52 | 00:03:49 | 1,31 | 3,52 |
67 | MUSTAFA KARATAŞ’LA MUHABBET KAPISI | KANAL 7 | 21:57:20 | 24:13:33 | 01:47:33 | 1,30 | 3,43 |
68 | KADIN İSTERSE (TKR) | STAR TV | 13:58:18 | 15:18:32 | 01:03:53 | 1,28 | 5,60 |
69 | ZERDA (TKR) | ATV | 08:47:34 | 09:59:25 | 00:57:24 | 1,27 | 8,72 |
70 | SU GİBİ – OZEL | FOX | 12:28:14 | 13:30:52 | 00:48:59 | 1,23 | 5,17 |
71 | ALİYE (TKR) | ATV | 12:58:53 | 14:11:58 | 00:57:35 | 1,23 | 5,24 |
72 | HABER SAATİ | KANAL 7 | 21:03:22 | 21:27:21 | 00:23:59 | 1,22 | 2,90 |
73 | TERMİNATÖR: KURTULUŞ (TERMINATOR: SALVATION) (TKR) | STAR TV | 02:00:00 | 02:00:58 | 00:00:15 | 1,22 | 13,41 |
74 | SPOR BÜLTENİ | TRT 1 | 19:35:52 | 19:40:55 | 00:05:03 | 1,22 | 3,28 |
75 | DOKTORUM | KANAL D | 09:08:08 | 11:22:31 | 01:53:29 | 1,20 | 5,96 |
76 | MOMMO – KIZ KARDEŞİM | TRT 1 | 23:55:30 | 25:33:53 | 01:29:57 | 1,17 | 5,80 |
77 | İFFET (TKR) | STAR TV | 15:22:11 | 17:53:02 | 01:58:44 | 1,16 | 4,21 |
78 | GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ | STV | 16:46:00 | 17:08:08 | 00:22:08 | 1,15 | 4,04 |
79 | TONTİLER | STV | 19:19:00 | 19:20:06 | 00:01:06 | 1,13 | 3,10 |
80 | ANA HABER BÜLTENİ | KANALTÜRK | 18:04:19 | 18:45:39 | 00:41:20 | 1,12 | 3,25 |
81 | KALBİM 4 MEVSİM (TKR) | STAR TV | 22:37:23 | 24:31:50 | 01:34:35 | 1,11 | 3,20 |
82 | GÜNDEMİN İÇİNDEN | STV | 18:57:18 | 19:19:00 | 00:21:42 | 1,10 | 3,06 |
83 | YEŞİL ELMA – OZEL | STV | 15:24:19 | 16:46:00 | 01:08:27 | 1,09 | 4,24 |
84 | MACERACI (TKR) | STV | 09:21:25 | 10:39:22 | 01:07:56 | 1,06 | 5,56 |
85 | İSTANBUL’UN ALTINLARI (TKR) | ATV | 24:26:09 | 25:59:59 | 01:29:23 | 1,06 | 6,88 |
86 | İZDİVAÇ | TNT | 16:30:32 | 17:53:30 | 01:10:49 | 1,05 | 3,59 |
87 | SHOW KULÜP – BASLIYOR | SHOW TV | 09:45:20 | 10:38:45 | 00:39:58 | 1,04 | 5,11 |
88 | CSI:NY (TKR) | STAR TV | 24:35:28 | 25:21:41 | 00:42:21 | 1,03 | 5,82 |
89 | TELEGOL – OZEL | KANALTÜRK | 24:03:32 | 24:09:35 | 00:06:03 | 1,02 | 3,66 |
90 | ÇARKIFELEK | TNT | 19:30:49 | 19:59:05 | 00:28:16 | 1,02 | 2,72 |
91 | ARAF ZAMANI (TKR) | FOX | 02:00:00 | 02:08:22 | 00:08:22 | 1,01 | 11,78 |
92 | KOYU KIRMIZI – OZET (TKR) | STAR TV | 19:57:13 | 20:31:39 | 00:34:26 | 1,01 | 2,54 |
93 | GÜNÜN İÇİNDEN | KANAL 7 | 17:56:33 | 18:14:30 | 00:11:56 | 1 | 3,01 |
94 | MOR MENEKŞELER | TRT 1 | 19:54:52 | 21:43:19 | 01:28:55 | 1 | 2,45 |
95 | HABERE DOĞRU | KANAL 7 | 20:53:22 | 21:03:22 | 00:10:00 | 0,97 | 2,35 |
96 | MOR MENEKŞELER – OZET (TKR) | TRT 1 | 19:49:20 | 19:54:52 | 00:05:32 | 0,95 | 2,52 |
97 | HABERE DOĞRU | TRT 1 | 18:30:15 | 18:58:23 | 00:28:08 | 0,95 | 2,70 |
98 | DELİ YUSUF | STV | 24:41:45 | 25:59:59 | 01:16:30 | 0,94 | 6,72 |
99 | FARKLI BOYUT (TKR) | STV | 23:09:39 | 24:41:45 | 01:16:52 | 0,92 | 3,03 |
100 | SICAK GÜNDEM | KANALTÜRK | 17:54:02 | 18:04:19 | 00:10:17 | 0,91 | 2,74 |
Kategoriler
23.01.2012 Reytingler..
